
ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಚಿತ್ರ | ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: Rebecca S. Gratz
ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 3, 2026) ನಡೆದ ಭಾರಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಭೂಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ.
US ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2026 ಲೈವ್
ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲೆಯು ಟ್ರಂಪ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರ ಆಳವಾದ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು, ಇದು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಯುಎಸ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2026: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ
ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆನೇಟಿವ್ಸ್, ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಜೇತರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
US ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಚುನಾವಣೆ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನೆಟ್)
| ವಿಜೇತ | ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ | ಪಾರ್ಟಿ |
| ಜಾನ್ ಒಸ್ಸಾಫ್ | ಜಾರ್ಜಿಯಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಕ್ರಿಸ್ ಪಪ್ಪಾಸ್ | ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ರಾಯ್ ಕೂಪರ್ | ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಸುಹಾಸ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ | ವರ್ಜೀನಿಯಾದ 10ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಹರ್ಬ್ ಕಾನ್ವೇ | ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ 3ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಸೇಥ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನರ್ | ರೋಡ್ ಐಲೆಂಡ್ನ 2ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಜಿಮ್ಮಿ ಪ್ಯಾಟ್ರೋನಸ್ | ಫ್ಲೋರಿಡಾದ 1 ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಆಶ್ಲೇ ಮೂಡಿ | ಫ್ಲೋರಿಡಾ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಲಾರೆಲ್ ಲೀ | ಫ್ಲೋರಿಡಾದ 15 ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಪಿಯಾ ದಾಂಡಿಯಾ | ಫ್ಲೋರಿಡಾದ 22 ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ರೆಬೆಕಾ ಬೆನೆಟ್ | ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ 7ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಅನ್ನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಜೇಮ್ಸ್ ತಲರಿಕೊ | ಟೆಕ್ಸಾಸ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಶೆರೋಡ್ ಬ್ರೌನ್ | ಓಹಿಯೋ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಆಡಮ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಕಾನ್ಸಾಸ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಜೋಶ್ ತುರೆಕ್ | ಅಯೋವಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರೌಲಿ | ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಸಾರಾ ಟ್ರೋನ್ ಗ್ಯಾರಿಯೊಟ್ | ಅಯೋವಾದ 3ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಬೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಆಡಮ್ಸ್ | ಉತಾಹ್ನ 1 ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಬಾಬಿ ಪುಲಿಡೊ | ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ 15ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಜೂಲಿಯಾ ಲೆಟ್ಲೋ | ಲೂಯಿಸಿಯಾನ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಪೆಗ್ಗಿ ಫ್ಲಾನಗನ್ | ಮಿನ್ನೇಸೋಟ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್-ಸಯದ್ | ಮಿಚಿಗನ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಮಾರ್ಕ್ ಟೀಕ್ಸೀರಾ | ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ 21ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ರಿಚರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನ್ | ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 6ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಪೀಟ್ ರಿಕೆಟ್ಸ್ | ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಸೂಸಿ ಲೀ | ನೆವಾಡಾದ 3ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಅಮಿ ಬೇರಾ | ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 3ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್-ಸಯದ್ ಯಾರು? ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ US ಸೆನೆಟರ್-ಚುನಾಯಿತ
US ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಗವರ್ನರ್ಶಿಪ್ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ
| ವಿಜೇತ | ರಾಜ್ಯ/ಜಿಲ್ಲೆ | ಪಾರ್ಟಿ |
| ಆಮಿ ಆಕ್ಟನ್ | ಓಹಿಯೋ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಆಮಿ ಕ್ಲೋಬುಚಾರ್ | ಮಿನ್ನೇಸೋಟ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಫಿಲ್ ಸ್ಕಾಟ್ | ವರ್ಮೊಂಟ್ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಗಿನಾ ಹಿನೋಜೋಸಾ | ಟೆಕ್ಸಾಸ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಕೀಶಾ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ಸ್ | ಜಾರ್ಜಿಯಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಮಾರ್ಷಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬರ್ನ್ | ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬೆಸೆರಾ | ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಕೆಲ್ಲಿ ಅಯೊಟ್ಟೆ | ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಂಪ್ಶೈರ್ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಅಲನ್ ವಿಲ್ಸನ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಕೇಟೀ ಹಾಬ್ಸ್ | ಅರಿಜೋನಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಟೀನಾ ಕೋಟೆಕ್ | ಒರೆಗಾನ್ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
| ಜಿಮ್ ಪಿಲೆನ್ | ನೆಬ್ರಸ್ಕಾ | ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ |
| ಆರನ್ ಫೋರ್ಡ್ | ನೆವಾಡಾ | ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ |
(ರಾಯಿಟರ್ಸ್, ಪಿಟಿಐ, ಎಪಿ, ಎಎಫ್ಪಿಯಿಂದ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ)
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ – ನವೆಂಬರ್ 04, 2026 07:15 ಬೆಳಗ್ಗೆ IST