ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಚಾಲಕ ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ 20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾನುವಾರ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದನ್ನು ರೆಡ್ ಬುಲ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಾಪ್ಪೆನ್ ಗೆದ್ದರು.ಇಟಾಲಿಯನ್ ಚಾಲಕ ಅಂತಿಮ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂಡದ ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದನು. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುನ್ನಡೆ ಈಗ ಅಜೇಯ 119 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.ಎತ್ತರದ ಆಟೋಡ್ರೊಮೊ ಹರ್ಮನೋಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ 1953 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು
ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ 1953 ರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಚಾಲಕರಾದರು.ಓಟದ ವಿಜಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಲು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಓಟ
ಫೆರಾರಿಯ ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಪೋಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಂದ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವರ್ಸ್ಟಪ್ಪೆನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.ಎರಡು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಅಪಘಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಟವು ನಾಟಕೀಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. 71 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 25 ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಂಪು ಧ್ವಜದ ನಂತರ 33-ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಡಚಣೆಯಾಯಿತು.ಭಾನುವಾರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನ ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ (1950-2026)
| ವರ್ಷ | ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ | ದೇಶ | ತಂಡ |
|---|---|---|---|
| 2026 | ಕಿಮಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲಿ | ಇಟಲಿ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2025 | ಲ್ಯಾಂಡೋ ನಾರ್ರಿಸ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 2024 | ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಪ್ಪೆನ್ | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2023 | ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಪ್ಪೆನ್ | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2022 | ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಪ್ಪೆನ್ | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2021 | ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಪ್ಪೆನ್ | ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2020 | ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2019 | ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2018 | ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2017 | ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2016 | ನಿಕೋ ರೋಸ್ಬರ್ಗ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2015 | ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2014 | ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 2013 | ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟ್ಟೆಲ್ | ಜರ್ಮನಿ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2012 | ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟ್ಟೆಲ್ | ಜರ್ಮನಿ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2011 | ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟ್ಟೆಲ್ | ಜರ್ಮನಿ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2010 | ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟ್ಟೆಲ್ | ಜರ್ಮನಿ | ರೆಡ್ ಬುಲ್ |
| 2009 | ಜೆನ್ಸನ್ ಬಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಬ್ರೌನ್ |
| 2008 | ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 2007 | ಕಿಮಿ ರೈಕೊನೆನ್ | ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ಫೆರಾರಿ |
| 2006 | ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅಲೋನ್ಸೊ | ಸ್ಪೇನ್ | ರೆನಾಲ್ಟ್ |
| 2005 | ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅಲೋನ್ಸೊ | ಸ್ಪೇನ್ | ರೆನಾಲ್ಟ್ |
| 2004 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಫೆರಾರಿ |
| 2003 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಫೆರಾರಿ |
| 2002 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಫೆರಾರಿ |
| 2001 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಫೆರಾರಿ |
| 2000 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಫೆರಾರಿ |
| 1999 | ಮಿಕಾ ಹಕ್ಕಿನೆನ್ | ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1998 | ಮಿಕಾ ಹಕ್ಕಿನೆನ್ | ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1997 | ಜಾಕ್ವೆಸ್ ವಿಲ್ಲೆನ್ಯೂವ್ | ಕೆನಡಾ | ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
| 1996 | ಡ್ಯಾಮನ್ ಹಿಲ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
| 1995 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಬೆನೆಟನ್ |
| 1994 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್ | ಜರ್ಮನಿ | ಬೆನೆಟನ್ |
| 1993 | ಅಲೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ | ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
| 1992 | ನಿಗೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸೆಲ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
| 1991 | ಐರ್ಟನ್ ಸೆನ್ನಾ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1990 | ಐರ್ಟನ್ ಸೆನ್ನಾ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1989 | ಅಲೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ | ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1988 | ಐರ್ಟನ್ ಸೆನ್ನಾ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1987 | ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿಕೆಟ್ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
| 1986 | ಅಲೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ | ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1985 | ಅಲೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ | ಫ್ರಾನ್ಸ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1984 | ನಿಕಿ ಲಾಡಾ | ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1983 | ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿಕೆಟ್ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಬ್ರಾಭಮ್ |
| 1982 | ಕೆಕೆ ರೋಸ್ಬರ್ಗ್ | ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ | ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
| 1981 | ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿಕೆಟ್ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಬ್ರಾಭಮ್ |
| 1980 | ಅಲನ್ ಜೋನ್ಸ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ |
| 1979 | ಜೋಡಿ ಸ್ಕೆಟರ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | ಫೆರಾರಿ |
| 1978 | ಮಾರಿಯೋ ಆಂಡ್ರೆಟ್ಟಿ | USA | ಕಮಲ |
| 1977 | ನಿಕಿ ಲಾಡಾ | ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | ಫೆರಾರಿ |
| 1976 | ಜೇಮ್ಸ್ ಹಂಟ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1975 | ನಿಕಿ ಲಾಡಾ | ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | ಫೆರಾರಿ |
| 1974 | ಎಮರ್ಸನ್ ಫಿಟ್ಟಿಪಾಲ್ಡಿ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ |
| 1973 | ಜಾಕಿ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಟೈರೆಲ್ |
| 1972 | ಎಮರ್ಸನ್ ಫಿಟ್ಟಿಪಾಲ್ಡಿ | ಬ್ರೆಜಿಲ್ | ಕಮಲ |
| 1971 | ಜಾಕಿ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಟೈರೆಲ್ |
| 1970 | ಜೋಚೆನ್ ರಿಂಡ್ಟ್ | ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ | ಕಮಲ |
| 1969 | ಜಾಕಿ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಆಯಾಮ |
| 1968 | ಗ್ರಹಾಂ ಹಿಲ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಕಮಲ |
| 1967 | ಡೆನ್ನಿ ಹುಲ್ಮ್ | ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ | ಬ್ರಾಭಮ್ |
| 1966 | ಜ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಭಮ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಬ್ರಾಭಮ್ |
| 1965 | ಜಿಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಕಮಲ |
| 1964 | ಜಾನ್ ಸರ್ಟೀಸ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಫೆರಾರಿ |
| 1963 | ಜಿಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಕಮಲ |
| 1962 | ಗ್ರಹಾಂ ಹಿಲ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | BRM |
| 1961 | ಫಿಲ್ ಹಿಲ್ | USA | ಫೆರಾರಿ |
| 1960 | ಜ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಭಮ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಕೂಪರ್ |
| 1959 | ಜ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಭಮ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಕೂಪರ್ |
| 1958 | ಮೈಕ್ ಹಾಥಾರ್ನ್ | ಬ್ರಿಟನ್ | ಫೆರಾರಿ |
| 1957 | ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫಾಂಗಿಯೊ | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | ಮಾಸೆರೋಟಿ |
| 1956 | ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫಾಂಗಿಯೊ | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | ಲ್ಯಾನ್ಸಿಯಾ/ಫೆರಾರಿ |
| 1955 | ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫಾಂಗಿಯೊ | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ |
| 1954 | ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫಾಂಗಿಯೊ | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | ಮರ್ಸಿಡಿಸ್/ಮಾಸೆರೋಟಿ |
| 1953 | ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಅಸ್ಕರಿ | ಇಟಲಿ | ಫೆರಾರಿ |
| 1952 | ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಅಸ್ಕರಿ | ಇಟಲಿ | ಫೆರಾರಿ |
| 1951 | ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫಾಂಗಿಯೊ | ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ | ಆಲ್ಫಾ ರೋಮಿಯೋ |
| 1950 | ಗೈಸೆಪ್ಪೆ ಫರೀನಾ | ಇಟಲಿ | ಆಲ್ಫಾ ರೋಮಿಯೋ |
ಬಹು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು
| ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು | ಚಾಲಕರು |
|---|---|
| 7 | ಮೈಕೆಲ್ ಶುಮಾಕರ್, ಲೆವಿಸ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ |
| 5 | ಜುವಾನ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಫಾಂಗಿಯೊ |
| 4 | ಅಲೈನ್ ಪ್ರಾಸ್ಟ್, ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ವೆಟ್ಟೆಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ಟಪ್ಪೆನ್ |
| 3 | ಜ್ಯಾಕ್ ಬ್ರಭಮ್, ಜಾಕಿ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್, ನಿಕಿ ಲೌಡಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಪಿಕೆಟ್, ಐರ್ಟನ್ ಸೆನ್ನಾ |
| 2 | ಫರ್ನಾಂಡೋ ಅಲೋನ್ಸೊ, ಆಲ್ಬರ್ಟೊ ಅಸ್ಕರಿ, ಜಿಮ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಎಮರ್ಸನ್ ಫಿಟ್ಟಿಪಾಲ್ಡಿ, ಮಿಕಾ ಹಕ್ಕಿನೆನ್, ಗ್ರಹಾಂ ಹಿಲ್ |
ದೇಶವಾರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು
| ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ದೇಶ |
|---|---|
| 11 | ಬ್ರಿಟನ್ |
| 3 | ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ |
| 2 | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ |